ALLSOCH.info
Поиск

Новости
● Мы собрали для вас самую лучшую коллекцию работ авторских работ всех стран СНГ на русском языке! Все работы в настоящее время доступны бесплатно см. раздел СКАЧАТЬ. - 01/01/2008

Все работы выполнялись на основе новейшего законодательства, учебной и специальной научной литературы, монографий, актуальных публикаций в научных периодических изданиях.

 

Предмет: Государственный бюджет

10 40.doc   |   Контрольная в помощь Вам
СОДЕРЖАНИЕ 10. Специфика расходной части бюджета Республики Беларусь в условиях развития рыночных отношений 3 40. Планирование расходов на общеобразовательные школы 10 Список использованных источников 14 Задача 5.7. 15 Задача 5.7. Задача 5.7. Составить свод расходов на образование по району. Проанализировать состав и структуру расходов (млн р.): Категория Статья Подстатья Расходы по плану Детские сады Общеобразовательные школы Дом творчества Фильмотека Централиз. бухгалтерия Хоз. группа 1 10 01 2930,6 52173,5 657,0 23,3 834,1 258,5 1 10 02 1000,7 18034,8 236,5 8,0 76,6 84,8 1 10 03 3345,0 1921,0 231,2 — 80,0 4 1 10 04 120,0 215,5 8,0 — 4,0 8 1 10 05 — 455,3 — — — 34,7 1 10 06 2,5 88,6 — 0,4 7 1,5 1 10 07 650,0 8692,1 — — — — 1 10 10 200,0 2947,0 — 0 14 — 1 30 00 — 7200,0 __ 1500,0 — — 2 40 01 337 800,0 — — 406 — 2 40 03 690,4 5886,2 — — — — Всего 112167,8 9276,2 98414,0 1132,7 1531,7 1421,7 391,5 В % 8,27 87,74 1,01 1,37 1,27 0,35 Категория Статья Подстатья Сумма Уд.вес 1 10 01 56877 50,71 1 10 02 19441,4 17,33 1 10 03 5581,2 4,98 1 10 04 355,5 0,32 1 10 05 490 0,44 1 10 06 100 0,09 1 10 07 9342,1 8,33 1 10 10 3161 2,82 1 30 00 8700 7,76 2 40 01 1543 1,38 2 40 03 6576,6 5,86 На основании произведенных расчетов можно сделать следующие выводы - наибольший удельный вес занимают расходы на общеобразовательные школы и детские сады; - наименьшие расходы соответственно на все остальные учреждения, в частности хозяйственные группы, чуть выше 1% расходы у дома творчества, бухгалтерии и фильмотеки, что показывает эффективность работы данных структур по отношению к школам и садам; - что касается статей расходов, то преобладает перовая категория расходов 92,8%, при этом наибольшие расходы по 10 статье, 01 подстатье; - наименьшие расходы по 10 статье, 06 подстатье.   |   

11 41+.doc   |   Контрольная в помощь Вам
ПЛАН 11. Понятие бюджетного дефицита, его причины и последствия 41. Планирование расходов на школы-интернаты и детские дошкольные учреждения, источники финансирования Задача 5.9. Список литературы   |   

11 41.doc   |   Контрольная в помощь Вам
СОДЕРЖАНИЕ 11. Понятие бюджетного дефицита, его причины и последствия……………………...3 41. Планирование расходов на школы-интернаты и детские дошкольные учреждения, источники финансирования……………………….8 Список использованных источников……………………………………………………10 Задача 5.9………………………………………………………………………………….11 ЗАДАЧА 5.9. Учебное заведение Численность студентов на 1.01. (чел.) 1993 1994 1995 1996 1997 1 2 3 4 5 6 Белгосуниверситет 10 367 9621 9621 8838 8238 Гомельский университет 4389 4291 4208 4233 4191 Белорусская государственная политехническая акаде- 13 149 11 554 10 406 10514 9591 Белорусский технологический университет 3381 3132 3038 3198 3296 Белорусский университет информатики и радиозлек- 7041 5914 5265 4876 4153 Могилевский машиностроительный институт 2924 2518 2427 2296 2420 Витебский государственный технологический университет 2289 2343 2322 2299 2081 Брестский политехнический институт 2619 2521 2483 2528 2356 Белорусский государственный экономический университет 5458 5279 4618 4893 4111 Могилевский технологический институт 1949 1950 1781 1855 1739 Минский государственный лингвистический универси тет 3045 2928 3042 3079 3191 Полоцкий государственный университет 2444 2304 2327 2362 2487 Гродненский госуниверситет 3965 3975 4014 4075 4029 Гомельский политехнический институт 2154 2006 1910 1889 1865 Белорусский госпедуниверситет 6756 6789 6990 6886 6522 Брестский государственным университет Витебский государственные 4091 3918 3297 3540 3372 Витебский государственный университет 3569 3520 3553 3487 3368 Могилевский госуниверси тет 3406 3264 3355 3397 3129 Мозырский государственный пед-институт 2842 2769 2843 2777 2687 Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова _ _ 07 191 244 Белорусский университет транспорта _ _ _ 2156 2239 Всего 86108 80596 77607 79369 75309 Получим следующие темпы роста (снижения) Учебное заведение Численность студентов на 1.01. (чел.) 1993 1994 1995 1996 1997 1 92,80 100,00 91,86 93,21 Белгосуниверситет 97,77 98,07 100,59 99,01 Гомельский университет 87,87 90,06 101,04 91,22 Белорусская государственная политехническая академия 92,64 97,00 105,27 103,06 Белорусский технологический университет 83,99 89,03 92,61 85,17 Белорусский университет информатики и радиозлектроники 86,11 96,39 94,60 105,40 Могилевский машиностроительный институт 102,36 99,10 99,01 90,52 Витебский государственный технологический университет 96,26 98,49 101,81 93,20 Брестский политехнический институт 96,72 87,48 105,95 84,02 Белорусский государственный экономический университет 92,80 100,00 91,86 93,21 Могилевский технологический институт 100,05 91,33 104,15 93,75 Минский государственный лингвистический универси тет 96,16 0,00 101,22 0,00 Полоцкий государственный университет 94,27 101,00 101,50 105,29 Гродненский госуниверситет 100,25 100,98 101,52 98,87 Гомельский политехнический институт 100,49 102,96 98,51 94,71 Белорусский госпедуниверситет 95,77 84,15 107,37 95,25 Брестский государственным университет Витебский государственные 98,63 100,94 98,14 96,59 Витебский государственный университет 95,83 102,79 101,25 92,11 Могилевский госуниверси тет 97,27 101,00 101,50 105,29 Мозырский государственный пед-институт 0,00 102,67 97,68 96,76 Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова 2728,57 127,75 Белорусский университет транспорта 103,85 Всего 93,60 96,29 102,27 94,88 93,60 То есть в целом по системе образования можно отметить тенденцию снижения учащихся при одновременном изменении их структуры, исключение составляют такие вузы как Белорусская государственная политехническая академия, Полоцкий государственный университет и Могилевский госуниверси тет наблюдается тенденция роста, что связано как с профилем данных вузов, так и местоположением, то есть техническая направленность и регионы.   |   

Показано работ 1 - 3 (Итого: 209)

<<< Назад  Страница 1 из 70  Вперед >>>

Сортировать по типу работы

Дипломная в помощь Вам
Курсовая в помощь Вам
Реферат в помощь Вам
Контрольная в помощь Вам
Отчет в помощь Вам
Бесплатные шпаргалки
Рекомендуем (не продаем)
Рекомендуемые методички

ALLSOCH.info Карта сайта Rambler's Top100 Лучшие сайты беларуси - Rating All.BY Каталог ссылок

Исходная | Предметы | Авторские работы | Расценки | Приобрести работу | Связь с нами
© ALLSOCH.info. Все права защищены 2008г.